





Sensoren
K-Typ Mantelthermoelemente
- Inconel® insulated, D=0,5 mm < 1250°C
- NiCr-Ni, Klasse 1, DIN ISO 584
- Miniaturstecker 320°C
| Sensorlänge | Artikelnummer |
|---|---|
| 150 mm | 510150 |
| 200 mm | 510200 |
| 250 mm | 510250 |
| 300 mm | 510300 |
| 400 mm | 510400 |
| 500 mm | 510500 |
K-Typ Leitungssensoren
- Glasseide, D=2×0,2mm < 400°C
- NiCr-Ni, Klasse 1, DIN ISO 584
- Miniaturstecker 320°C
| Sensorlänge | Artikelnummer |
|---|---|
| 300 mm | 500300 |
| 400 mm | 500400 |
| 500 mm | 500500 |
- PFA, D=2×0,03mm < 260°C
| Sensorlänge | Artikelnummer |
|---|---|
| 300 mm | 501300 |
Messleitungen
Messleitungen dienen zur Verbindung der Temperatureingänge zwischen der Messelektronik und dem Messboard.
- Glasfaser < 320°C
- Miniaturstecker 320°C
| Sensorlänge | Artikelnummer |
|---|---|
| 8x abgestuft von 220-350 mm | 520350 |
| 8×400 mm | 520400 |
| 4×150, 4×200 mm | 520200 |
| 2×120, 2×150, 2×180, 2×220 mm | 520100 |
- PTFE < 260°C
- Miniaturstecker 320°C
| Sensorlänge | Artikelnummer |
|---|---|
| 250 mm | 522250 |
| 350 mm | 522350 |
Analysegläser mit Deckel
Analysegläser für einen sicheren Transport Ihrer Proben für eine FT-IR– oder Mikroskopie-Materialanalyse



- Inhalt 5 ml
- D=20 mm, H=40 mm
| Menge | Artikelnummer |
|---|---|
| VPE=6 | 700610 |
| VPE=12 | 700620 |
| VPE=30 | 700630 |
| VPE=60 | 700640 |
Hochwertiger Aluminium Case


- Artikelnummer: 100140
| Aluminium Case (ohne Inhalt) | Außenmaße / Innenmaße |
|---|---|
| Länge | 254 / 243 mm |
| Höhe | 41 / 30 mm |
| Breite | 188 / 163 mm |
Hochwertiger Aluminium Case (groß)


- Artikelnummer: 800110
| Aluminium Case (ohne Inhalt) | Außenmaße / Innenmaße |
|---|---|
| Länge | 480 / 445 mm |
| Höhe | 100 / 85 mm |
| Breite | 380 / 335 mm |
